Sign up to stay up to date on the Frederick County Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1907 Martinsburg Pike 3 3 2,489 $390,000 $156 1 day
125 Eleven Moons Pl 5 4 3,073 $499,000 $162 Unknown
Lot 18 Siler N/A N/A N/A $389,900 Unknown 2 days
113 Malbec Ct 4 3 3,397 $677,130 $199 2 days
305 Knollwood Ct 2 2 1,270 $359,000 $282 2 days
29 Williamson Rd 4 3 3,747 $549,990 $146 2 days
18 Williamson Rd 3 2 3,056 $598,990 $196 2 days
2691 Senseny Rd 3 1 1,120 $359,900 $321 2 days
No address N/A N/A N/A $145,000 Unknown 2 days
Boundary Avenue N/A N/A N/A $199,000 Unknown 2 days
109 Harvard Dr 3 3 2,122 $465,000 $219 Unknown
118 Hardy Way 3 3 1,630 $369,900 $226 1 day
230 Crinoline Ln 3 2 1,232 $479,777 $389 1 day
4400 Martinsburg Pike 2 1 1,265 $350,000 $276 3 days
Homesite 91 Shuoner Court 4 5 2,250 $374,990 $166 3 days
Homesite 90 Shuoner Court 4 5 2,250 $389,990 $173 3 days
381 Hidden Valley Ln 3 2 1,778 $699,000 $393 3 days
127 Huckleberry Ct 3 3 3,434 $819,990 $238 3 days
116 Meadowlark Ln 3 1 1,403 N/A Unknown 1 day
2018 Colin Dr 3 3 2,510 $499,000 $198 4 days
134 Hudson Ave 4 2 2,322 $375,000 $161 4 days
114 Ruebuck Rd 5 4 2,736 $625,000 $228 2 days
1281 Merrimans Ln 4 7 6,219 $2,500,000 $401 4 days
1785 Berryville Pike 2 1 718 $199,000 $277 5 days
460 Cattail Rd 4 4 3,290 $624,000 $189 5 days
110 Deep Bottom Pl 5 5 4,713 $650,000 $137 Unknown
4694 N Frederick Pike 3 3 1,716 $449,900 $262 Unknown
117 Amberfield Ct 3 2 1,784 $493,000 $276 8 days
166 Brookannleigh Dr 3 2 1,420 $389,000 $273 6 days
1151 Wardensville Grade 4 5 3,365 $700,000 $208 7 days
1287 N Frederick Pike 2 2 1,680 $359,900 $214 2 days
127 Wappinger Ter 6 4 3,127 $559,990 $179 7 days
1648 Star Tannery Rd 4 2 2,280 $424,900 $186 5 days
514 Sleigh Dr 4 3 2,524 $614,900 $243 8 days
113 Pintail Way 3 4 4,159 $799,000 $192 5 days
Ridings Mill Road 3 3 2,570 $775,000 $301 8 days
Ridings Mill Road 3 2 1,750 $695,000 $397 8 days
Ridings Mill Road 4 4 3,450 $895,000 $259 8 days
113 Greenwood Ct 3 3 2,288 $399,900 $174 8 days
120 Meadowbrook Dr 3 2 1,128 $299,000 $265 8 days
108 Oleander Ct 3 3 2,264 $509,990 $225 8 days
109 Heirloom Way 3 3 1,752 $379,990 $216 8 days
126 Worsham Ter 3 3 1,332 $339,900 $255 8 days
101 Blossom Dr N/A N/A N/A $575,000 Unknown 8 days
300 London Downs Cir 3 3 1,893 $379,900 $200 Unknown
322 Hollow Rd 3 1 1,707 $389,900 $228 9 days
3298 Shawnee Dr 3 2 1,368 $395,000 $288 9 days
205 Pond View Ln 3 3 2,340 $669,000 $285 Unknown
1113 Apple Pie Ridge Rd 3 4 2,410 $699,000 $290 8 days
124 Blackburns Ford Dr 4 5 3,023 $539,900 $178 9 days
Average: 3.4 3.0 2,427 $593,415 $233 126 days
Viewing 1 - 50 of 655
Viewing 1 - 50 of 655
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
279 Cougill Rd N/A N/A N/A $175,000 Unknown 2 days
7792 Church St N/A N/A N/A $1,600,000 Unknown 3 days
836 Hites Rd 4 3 2,745 $419,900 $152 10 days
1216 Lakeview Dr 3 2 1,766 $250,000 $141 8 days
90 Chinkapin Dr Unit 10 2 2 1,064 $220,000 $206 8 days
251 Klines Mill Ln 2 1 1,040 $300,000 $288 16 days
100 Timberlake Ter Unit 4 2 2 1,158 $210,000 $181 17 days
219 Darby Dr 4 3 3,577 $569,900 $159 7 days
219 Tudor Dr 3 4 1,979 $299,000 $151 17 days
151 Mccormick Cir Unit 105 2 2 1,154 $319,900 $277 18 days
127 Georgetowne Ct 2 2 1,120 $250,000 $223 14 days
108 Towhee Dr 2 2 2,106 $599,900 $284 20 days
1591 Woodstock Ln 2 1 1,535 $215,000 $140 22 days
133 Blackfeet Trl 2 1 756 $249,000 $329 22 days
3894 Northwestern Pike 3 1 1,308 $399,900 $305 22 days
117 Nuthatch Dr 3 3 2,560 $624,900 $244 14 days
Fall Run Lane N/A N/A N/A $179,000 Unknown 24 days
302 Clydesdale Dr 4 4 3,404 $599,900 $176 17 days
104 Rusty Ct 3 3 1,805 $349,990 $193 9 days
126 Marple Rd 3 2 1,170 $275,000 $235 20 days
105 Okeefe Dr 4 4 4,368 $575,000 $131 22 days
145 Cowbird 3 2 1,771 $558,900 $315 21 days
Old Charles Town Road N/A N/A N/A $125,000 Unknown 28 days
207 Duwamish Trl 3 3 1,660 $355,000 $213 17 days
508 Emily Ln 3 3 1,296 $297,500 $229 23 days
119 Cheifton Pl 4 4 4,160 $799,900 $192 20 days
316 Crow Dr 2 1 906 $240,000 $264 17 days
251 Waterford Ln 3 2 1,120 $279,000 $249 23 days
111 Glendale Cir 4 3 1,932 $399,900 $206 23 days
132 White Pine Ln 2 1 N/A $225,000 Unknown 35 days
159 Abrams Pointe Blvd 5 5 3,963 $724,900 $182 20 days
132 White Pnes N/A N/A N/A $225,000 Unknown 37 days
114 Rooftop Ct 3 3 2,849 $554,900 $194 36 days
448 Canyon Rd 4 4 2,452 $529,900 $216 27 days
101 Romney Pl 4 3 2,631 $449,900 $170 8 days
221 Killdeer Rd 3 3 1,362 $309,000 $226 46 days
Darkwood Trl N/A N/A N/A $40,000 Unknown 36 days
203 Fairway Cir 3 3 2,150 $379,900 $176 29 days
409 Fortress Dr 4 4 3,128 $499,900 $159 31 days
123 Averrell Ave 3 3 2,016 $139,000 $68 37 days
187 Village Ct 4 2 1,868 $399,737 $213 30 days
167 Norland Knoll Dr 4 4 3,141 $569,500 $181 30 days
138 Wappinger Ter 5 3 2,415 $514,990 $213 44 days
130 Seminole Dr 5 4 2,446 $512,990 $209 18 days
114 Settlers Cir 5 4 3,290 $539,900 $164 32 days
Lot75 Lot75 Lacosta Ct N/A N/A N/A $299,900 Unknown 44 days
222 Summerfield 3 2 2,077 $615,000 $296 43 days
144 Apple Valley Rd 3 2 1,317 $325,000 $246 46 days
127 Pimpernel Pl 3 4 4,220 $1,099,000 $260 47 days
114 Nassau Dr 4 4 3,829 $525,000 $137 42 days
Average: 3.4 2.9 2,285 $611,872 $224 109 days
Viewing 1 - 50 of 161
Viewing 1 - 50 of 161
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
Lot 6 Cedar Creek N/A N/A N/A $234,900 $232,450 Unknown 8 days 10/29/26
1058 Lakeview Dr 4 4 2,566 $449,900 $449,900 $175 2 days 10/29/26
132 Vincent Dr 3 2 2,002 $499,900 $494,000 $246 38 days 10/29/26
813 Crow Dr 3 3 1,680 $340,000 $340,000 $202 89 days 10/29/26
516 Deer Creek Rd 3 4 1,814 $469,000 $460,100 $253 83 days 10/28/26
632 Stonymeade Dr 5 4 3,870 $1,025,000 $970,000 $250 27 days 10/27/26
1604 Double Church Rd 3 2 2,414 $350,000 $350,000 $144 8 days 10/26/26
107 Romney Pl 4 3 2,299 $450,000 $450,000 $195 9 days 10/26/26
Off Mount Olive Rd N/A N/A N/A $1,995,000 $1,850,000 Unknown 29 days 10/26/26
1960 Siler Rd 3 2 1,479 $499,900 $499,900 $337 14 days 10/26/26
109 Keswick Ct 3 2 1,822 $420,000 $420,000 $230 32 days 10/26/26
90 Chinkapin Dr Unit 1 2 2 1,157 $229,999 $230,000 $198 27 days 10/26/26
108 Bowers St 4 4 1,889 $357,990 $325,000 $172 69 days 10/26/26
102 Green Park Ct 3 1 960 $275,000 $260,000 $270 11 days 10/23/26
150 Albert Cir 3 4 2,351 $689,900 $689,900 $293 5 days 10/23/26
111 Switchgrass Way 3 3 2,530 $599,000 $599,000 $236 74 days 10/23/26
127 Inca 3 3 2,147 $389,900 $389,950 $181 35 days 10/23/26
303 Pembridge Dr 5 3 2,387 $377,000 $355,000 $148 93 days 10/23/26
112 Cornstalk Trl 3 3 1,276 $299,000 $299,000 $234 112 days 10/23/26
123 Kinross Dr 4 3 2,722 $599,999 $580,000 $213 46 days 10/23/26
330 Wardensville Grade 3 2 1,656 $329,000 $325,000 $196 130 days 10/23/26
Hodges Lane N/A N/A N/A $99,500 $82,500 Unknown 1 day 10/22/26
104 Bowers St 4 4 1,889 $354,990 $350,000 $185 6 days 10/22/26
180 Duskwood Ln 3 3 1,524 $475,000 $465,000 $305 15 days 10/22/26
114 Comanche Trl 3 4 2,232 $389,999 $380,000 $170 25 days 10/22/26
107 Cahille Dr 4 4 3,757 $749,050 $715,000 $190 56 days 10/22/26
116 Pocono Pl 2 1 990 $219,500 $205,000 $207 64 days 10/22/26
Wardensville Grade N/A N/A N/A $1,175,000 $1,200,000 Unknown 121 days 10/22/26
440 Chimney Cir 3 4 2,242 $700,000 $680,000 $303 6 days 10/21/26
126 Centifour Dr 3 4 2,049 $399,900 $375,000 $183 182 days 10/21/26
302 Canyon Rd 4 4 2,835 $525,000 $525,000 $185 10 days 10/20/26
662 Germany Rd 4 3 2,096 $650,000 $642,000 $306 52 days 10/20/26
107 Pinto Trl 3 3 1,914 $369,900 $369,900 $193 56 days 10/20/26
154 Williamson 6 7 3,365 $749,990 $720,000 $213 138 days 10/20/26
123 Nightingale Ave 3 3 1,862 $400,000 $410,000 $220 6 days 10/19/26
106 Sarvis Ct 3 2 1,917 $450,000 $445,000 $232 14 days 10/19/26
144 Solara Dr 3 4 2,541 $425,500 $425,500 $167 18 days 10/19/26
250 Creola Dr 3 4 2,484 $819,900 $800,000 $322 60 days 10/19/26
797 S Buckton Rd 3 2 1,716 $479,000 $625,000 $364 1 day 10/16/26
120 Comanche Trl 4 2 1,812 $349,999 $350,000 $193 10 days 10/16/26
100 Scoter Ct 3 4 4,247 $1,049,900 $1,035,000 $243 12 days 10/16/26
2216 Laurel Grove Rd 4 3 3,922 $1,300,000 $1,200,000 $305 30 days 10/16/26
145 Wilkins Dr 4 2 2,572 $405,000 $410,000 $159 64 days 10/16/26
Lot 36 Lake Serene Dr N/A N/A N/A $229,900 $225,000 Unknown 139 days 10/16/26
Lot 60 Tomahawk N/A N/A N/A $4,000 $4,000 Unknown 15 days 10/15/26
94 Chinkapin Dr Unit 9 2 2 1,169 $220,000 $200,000 $171 22 days 10/15/26
437, 441, 445 Stephenson Rd 6 3 1,221 $550,000 $537,500 $440 47 days 10/15/26
437, 441, 445 Stephenson Rd N/A N/A 1,221 $550,000 $537,500 $440 47 days 10/15/26
341 Laurel Grove Rd Unit LOT 4 ROAD FRONT N/A N/A N/A $250,000 $240,000 Unknown 57 days 10/15/26
7.4 Ac Mountain Falls Rd N/A N/A N/A $189,000 $192,000 Unknown 126 days 10/15/26
Average: 3.5 3.0 2,319 $460,144 $455,814 $217 46 days
Viewing 1 - 50 of 881
Viewing 1 - 50 of 881

How much is your home worth?

...get instant property value now!